Nel formato CWR, una transazione definisce "tutte le informazioni necessarie per il passaggio delle informazioni tra editore e sub editore o tra editore e società".
Le transazioni sono principalemnte di 4 tipi:
NWR - per i nuovi depositi (New Work Registration)
REV - per la revisione di brani già depositati (Revised Registration)
ISW - per la notifica del codice ISWC (Notification of ISWC assign to a work)
EXC - per la gestione dei conflitti (Existing work which is in Conflict with a Work Registration)
Record Type | Name | Req | Max Use | Comments |
---|---|---|---|---|
NWR/ REV | New Work Registration / Revised Registration | M | 1 | Nuovi depositi e revisioni |
ISW | Notification of ISWC | M | 1 | utilizzato dalle società per fornire informazioni relative alla trasmssione |
EXC | Details of Work in Conflict | M | 1 | utilizzato dalle società per fornire informazioni relative alla trasmssione |
SPU | Publisher Controlled by Submitter | C | M | Lista di tutti gli editori contollati dal mittente |
SPT | Publisher Territory of Control | C | M | Per ogni SPU, lista dei territori controllati |
OPU | Other Publisher | O | M | Editori non controllati |
SWR | Writer Controlled by Submitter | O | M | Lista degli autori controllati dall'editore |
SWT | Writer Territory of Control | C | M | Dove applicabile, per ogni SWR, lista dei territori controllati |
PWR | Publisher for Writer | O | M | Per ogni SWR, lista degli editori originali realtivi ad ogni compositore |
OWR | Other Writer | O | M | Altri editori |
ALT | Alternate Title | O | M | Titolo alternativo |
Field | Start | Size | Fmt | Req | Field Description |
---|---|---|---|---|---|
Record Prefix | 1 | 19 | A | M | Tipo di record = NWR, REV per gli editori, o ISW, EXC per le notifiche da parte delle società. |
Work Title | 20 | 60 | A | M | Titolo dell'opera o del brano |
Language Code | 80 | 2 | L | O | Codice lingua |
Submitter Work # | 82 | 14 | A | M | Codice univoco assegnato dall'editore all'opera |
ISWC | 96 | 11 | A | O | International Standard Work Code ISCW assegnato al brano o all'opera |
Copyright Date | 107 | 8 | D | O | Data di copyright dell'opera |
Copyright Number | 115 | 12 | A | O | Original copyright number dell'opera |
Musical Work Distribution Category | 127 | 3 | L | M | Codice per la distribuzione speciale dell'opera |
Duration | 130 | 6 | T | C | Durata dell'opera in ore minuti secondi |
Recorded Indicator | 136 | 1 | F | M | Indica se il lavoro è mai stato registrato |
Text Music Relationship | 137 | 3 | L | O | Indica se l'opera contiene musica, testo o entrambi |
Composite Type | 140 | 3 | L | O | Tipo di composizione |
Version Type | 143 | 3 | L | M | Indica la relazione tra ques'opera e le altre opere. questo campo viene utilizzato Note that this field is used to indicate whether or not this work is an arrangement. Values reside in the Version Type Table |
Excerpt Type | 146 | 3 | L | O | Tipo di eccezione |
Music Arrangement | 149 | 3 | L | C | Se il version type è uguale a “MOD”, questo campo indica il tipo di arrangiuamento. |
Lyric Adaptation | 152 | 3 | L | C | Se il version type è uguale a “MOD”, questo campo indica il tipo di adattamento. |
Contact Name | 155 | 30 | A | O | Nome del contatto |
Contact ID | 185 | 10 | A | O | Codiece del contatto |
CWR Work Type | 195 | 2 | L | O | |
Grand Rights Ind | 197 | 1 | B | C | |
Composite Component Count | 198 | 3 | N | C | |
Date of publication of printed edition | 201 | 8 | D | O | Per le registrazioni GEMA: Indicates the date that the printed, new edition published by the submitting publisher appeared. This information is especially relevant for the notification of sub-published works by GEMA-sub-publishers |
Exceptional Clause | 209 | 1 | F | O | Per le registrazioni GEMA: By entering Y (Yes), the submitting GEMA-sub-publisher declares that the exceptional clause of the GEMA distribution rules with regard to printed editions applies (GEMA-Verteilungsplan A Anhang III) |
Opus Number | 210 | 25 | A | O | Indica il numero assegnato dal compositore all'opera; esempio 28#3 (Opus 28 parte 3) |
Catalogue Number | 235 | 25 | A | O | Numero di catalogo; KV 297#1 (Köchel Verzeichnis Nr.297 parte 1) |
Priority Flag | 260 | 1 | F | O |
CWR easy è il software partner di ogni Editore in grado di convertire qualsiasi catalogo nel formato CWR in modo semplice e veloce. Non richiede nessun tipo di formazione ed è disponibile anche online.
Il sistema si affianca a qualsiasi sistema di archiviazione già presente in azienda e non richiede ulteriori costi di aggiornamento o potenziamento dell'infrastruttura esistente.