Il nome convenzionale del file è CWyynnnnsss_rrr.Vxx dove:
CW – identifica un file CWR
yy – identifica l'anno
nnnn – è il numero sequenziale assegnato dall'editore
sss – è il codice che identifica l'editore
rrr – è il codice che identifica il sub editore
Vxx – è la versione del file
Esempio: CW240001SCZRRT.v21
I seguenti tracciati record vengono utilizzati per dividere e controllare il file CWR.
I record di controllo sono necessari per assicurare l'integrità della trasmissione.
I record di controllo sono:
il blocco HDR contiene le informazioni di controllo del file e le informazioni relative al mittente
Campo | Inizio | Dim | Fmt | Req | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Record Type | 1 | 3 | A | M | HDR = Transmission Header |
Sender Type | 4 | 2 | A | M | Indicata se il mittente è una società o un editore. I valori sono PB = Editore, SO = Società, AA = Administrative Agency, WR = Writer |
Sender ID | 6 | 9 | N | M | Se il mittente è uguale a PB, AA, or WR, il mittente deve indicare in questo campo il proprio numero di CWR IPI Se il mittente è SO, la società deve indicare il proprio codice |
Sender Name | 15 | 45 | A | M | Nome del mittente (Editore, società, agenzia) |
EDI Standard Version Number | 60 | 5 | A | M | deve essere 01.10 |
Creation Date | 65 | 8 | D | M | Data di creazione |
Creation Time | 73 | 6 | T | M | Ora di creazione |
Transmission Date | 79 | 8 | D | M | Data di trasmissione |
Campo aggiunto alla versione CWR v2.1 | |||||
Set Caratteri | 87 | 15 | L | O |
Il record GRH è utilizzato per indicare la presenza di un gruppo di brani all'interno del file.
Tutte le operazioni dello stesso tipo dovrebbero essere contenute nello stesso gruppo (ad esempio, tutte le transazioni NWR dovrebbero apparire in un unico gruppo NWR) e ogni tipo di gruppo può essere utilizzato una sola volta per ogni file (vale a dire non ci può essere un solo NWR e un gruppo REV per file)
Field | Inizio | Dim | Fmt | Req | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Record Type | 1 | 3 | A | M | GRH = Group Header |
Transaction Type | 4 | 3 | L | M | Indica il tipo di transazione |
Group ID | 7 | 5 | N | M | Valore numerico sequenziale deve iniziare con 00001. |
Versione 1.10 | |||||
Versione numerica del tipo di transazione | 12 | 5 | A | M | Per il CWR version 2.1, sempre 02.10 |
Batch request | 17 | 10 | N | O | Un numero progressivo univoco per identificare il gruppo |
Submission/ Distribution type | 27 | 2 | L | C | Campo vuoto |
Il Group Trailer Record indica la fine di un gruppo. Per "gruppo" si intende l'insieme omogeneo di tutti i nuovi inserimenti NWR e/o di tutti brani in revisione/aggiornamento REV
Field | Start | Size | Fmt | Req | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Record Type | 1 | 3 | A | M | GRT = Group Trailer |
Group ID | 4 | 5 | N | M | Id presente nel precedente GRH |
Transaction Count | 9 | 8 | N | M | Numero di transazioni presenti in questo gruppo. |
Record Count | 17 | 8 | N | M | Numero totale di righe incluse in questo gruppo comprese GRH e GRT. |
Il Transmission Trailer indica la fine del file. Controlla il numero di gruppi, di righe e di transazioni presenti nel file.
Field | Start | Size | Fmt | Req | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Record Type | 1 | 3 | A | M | TRL = Transmission Trailer |
Group Count | 4 | 5 | N | M | Numero di gruppi presenti nel file. |
Transaction Count | 9 | 8 | N | M | Numero di transazioni presenti nel file. |
Record Count | 17 | 8 | N | M | Numero totale di righe incluse HDR e TRL. |
CWR easy è il software partner di ogni Editore in grado di convertire qualsiasi catalogo nel formato CWR in modo semplice e veloce. Non richiede nessun tipo di formazione ed è disponibile anche online.
Il sistema si affianca a qualsiasi sistema di archiviazione già presente in azienda e non richiede ulteriori costi di aggiornamento o potenziamento dell'infrastruttura esistente.