Il record SWT definisce il territorio e le quote del precedente autore SWR.
I record di SPT seguono una SWR o un altro record SWT e non può essere utilizzato con i record OWR.
Includere un record SWR per ogni territorio per il quale il sub-editore detiene i diritti.
E' possibile utilizzare i record SWR per escludere un determinato territorio, in questo caso tutte le quote dovranno essere uguali a zero.
Il numero sequenziale (Sequence #) aggiunto nella versione 2.1 dovrà essere un contatore di SWT per ogni SWR.
Field | Start | Size | Fmt | Req | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Record Prefix | 1 | 19 | A | M | Set Record Type = SWT (writer Territory of Control) |
Interested Party # | 20 | 9 | A | M | Submitting publisher’s unique identifier for this Writer. |
PR Collection Share | 29 | 5 | N 999v99 | O | Defines the percentage of the total royalty distributed for performance of the work which will be collected by (paid to) the writer within the above Territory. Within an SWT record, can be a range from 0 to 100.00. |
MR Collection Share | 34 | 5 | N 999v99 | O | Defines the percentage of the total royalty distributed for sales of CDs, Cassette Tapes, etc. in which the work is included which will be collected by (paid to) the writer. Within an SWT record, can be a range from 0 to 100.00. |
SR Collection Share | 39 | 5 | N 999v99 | O | Defines the percentage of the total royalty distributed for Synchronization rights to the work which will be collected by (paid to) the writer. Within an SWT record, can be a range from 0 to 100.00. |
Inclusion/ Exclusion Indicator | 44 | 1 | L | M | This is a marker which shows whether the territory specified in this record is part of the territorial scope of the agreement or not. Possible entries are I (= territory included) and E (= territory excluded |
TIS Numeric Code | 45 | 4 | L | M | A territory within which this writer has the right to collect payment for performance of this work. These values reside in the TIS Code Table. |
Shares change | 49 | 1 | B | O | If the shares for the writer interest change as a result of subpublication in this territory, set this field to "Y" |
Sequence # | 50 | 3 | N | M | A sequential number assigned to each territory following an SWR |
CWR easy è il software partner di ogni Editore in grado di convertire qualsiasi catalogo nel formato CWR in modo semplice e veloce. Non richiede nessun tipo di formazione ed è disponibile anche online.
Il sistema si affianca a qualsiasi sistema di archiviazione già presente in azienda e non richiede ulteriori costi di aggiornamento o potenziamento dell'infrastruttura esistente.